惠州U互动数字电视节目
序号 | 节目 | 序号 | 节目 | 序号 | 节目 | 序号 | 节目 | 序号 | 节目 | 序号 | 节目 | 序号 | 节目 | 序号 | 节目 | |
1 | ▲惠州一套 | 26 | ▲中央新闻 | 51 | ✔优漫卡通 | 76 | ✔金鹰卡通 | 101 | 126 | 留学世界 | 201 | ✔中国3D频道 | 251 | 游戏风云高清 | ||
2 | ▲惠州二套 | 27 | ✔中央少儿 | 52 | ▲山东卫视 | 77 | ✔嘉佳卡通 | 102 | 音像世界 | 127 | 汽摩 | 202 | ✔广东体育高清(测试) | 252 | 幸福彩高清 | |
3 | 经典频道 | 28 | 宜和购物 | 53 | ✔湖北卫视 | 78 | ✔CCTV-News | 103 | 第一剧场 | 128 | 老故事 | 203 | ☆中央2高清 | 253 | 极速汽车高清 | |
4 | 天天购物 | 29 | ▲广东珠江 | 54 | ✔黑龙江卫视 | 79 | ✔珠江电影 | 104 | 新科动漫 | 129 | 中学生 | 204 | ✔中央3高清 | 254 | 生活时尚高清 | |
5 | 南方购物 | 30 | ▲广东体育 | 55 | 广州购物 | 80 | ✔新疆卫视 | 105 | CHC家庭影院 | 130 | 彩民在线 | 205 | ▲中央5高清 | 255 | 动漫秀场高清 | |
6 | 央广购物 | 31 | ▲广东新闻 | 56 | ✔山西卫视 | 81 | ✔西藏卫视 | 106 | 高尔夫 | 131 | 快乐垂钓 | 206 | ✔中央6高清 | 351 | 惠州新闻综合 | |
7 | ▲香港翡翠 | 32 | 家家购物 | 57 | ✔重庆卫视 | 82 | ✔中央教育-1 | 107 | 国防军事 | 132 | DV生活 | 207 | ☆中央7高清 | 352 | 惠州环保交通 | |
8 | 33 | ▲南方-1 | 58 | ✔贵州卫视 | 83 | ✔中国气象 | 108 | 世界地理 | 133 | 电视指南 | 208 | ✔中央8高清 | 353 | 广东新闻台 | ||
9 | ▲香港明珠 | 34 | ▲南方-2 | 59 | 北京卡酷少儿 | 84 | ✔中央音乐 | 109 | 天元围棋 | 134 | 梨园 | 209 | ☆中央9高清 | 354 | 广东城市之声 | |
10 | 35 | 优购物 | 60 | ✔东南卫视 | 85 | ▲南方-4 | 110 | CHC动作电影 | 135 | 210 | ☆中央10高清 | 355 | 珠江经济台 | |||
11 | ▲凤凰卫视 | 36 | 导视频道 | 61 | ✔河北卫视 | 86 | 111 | 新动漫 | 136 | 摄影 | 211 | ☆中央12高清 | 356 | 广东音乐台 | ||
12 | ▲澳亚卫视 | 37 | ✔深圳卫视 | 62 | ▲南方-3 | 87 | 112 | 中华美食 | 137 | 茶频道 | 212 | ☆中央14高清 | 357 | 中央1台 | ||
13 | ▲广东卫视 | 38 | ▲江苏卫视 | 63 | ▲广东公共 | 88 | 113 | 财富天下 | 138 | 英语辅导 | 213 | ✔湖北卫视高清 | 358 | 中央经济之声 | ||
14 | ▲中央-1 | 39 | ▲安徽卫视 | 64 | ▲CCTV5+高清 | 89 | 114 | 139 | 214 | ✔山东卫视高清 | 359 | 国际流行音乐 | ||||
15 | ▲中央-2 | 40 | ▲浙江卫视 | 65 | ▲中央-1高清 | 90 | 115 | 先锋乒羽 | 140 | 早期教育 | 215 | ✔天津卫视高清 | 360 | 环球资讯 | ||
16 | ▲中央-3 | 41 | ▲天津卫视 | 66 | ▲广东卫视高清 | 91 | 116 | 网络棋牌 | 141 | 环球奇观 | 216 | ✔安徽卫视高清 | 266 | |||
17 | ▲中央-4 | 42 | ✔辽宁卫视 | 67 | ▲湖南卫视高清 | 92 | 117 | 风云音乐 | 142 | 书画 | 217 | ✔辽宁卫视高清 | 226 | CHC高清电影 | ||
18 | ▲中央-5 | 43 | ▲湖南卫视 | 68 | ▲深圳卫视高清 | 93 | 118 | 风云剧场 | 143 | 现代女性 | 218 | ☆高清演示 | 227 | ▲新视觉高清 | ||
19 | ▲中央-6 | 44 | ▲北京卫视 | 69 | ▲上海卫视高清 | 94 | 119 | 风云足球 | 144 | 国学频道 | 219 | ☆广东经济科教高清 | 237 | ✔劲爆体育高清 | ||
20 | ▲中央-7 | 45 | ▲上海东方 | 70 | ▲北京卫视高清 | 95 | 120 | 央视精品 | 145 | 央视台球 | 220 | ☆贵州卫视高清 | 238 | ✔欢笑剧场高清 | ||
21 | ▲中央-8 | 46 | ▲江西卫视 | 71 | ▲江苏卫视高清 | 96 | 121 | 怀旧剧场 | 146 | 武术世界 | 221 | ☆四川卫视高清 | 239 | ✔全纪实高清 | ||
22 | ▲中央-9 | 47 | 吉林卫视 | 72 | ▲浙江卫视高清 | 97 | 122 | 发现之旅 | 147 | 岭南戏曲 | 222 | ☆重庆卫视高清 | 240 | ✔魅力音乐高清 | ||
23 | ▲中央-10 | 48 | ✔兵团卫视 | 73 | ▲黑龙江卫视高清 | 98 | 123 | 游戏竞技 | 148 | 223 | 东南卫视高清 | 241 | 精选4K | |||
24 | ▲中央-11 | 49 | ▲四川卫视 | 74 | ✔甘肃卫视 | 99 | 124 | 女性时尚 | 149 | 224 | ☆河北卫视高清 | 242 | 极K记录 | |||
25 | ▲中央-12 | 50 | ✔内蒙古卫视 | 75 | ▲南方-5 | 100 | 125 | 靓妆 | 150 | 225 | 江西卫视高清 | 250 | 都市剧场高清 | |||
备注: | ||||||||||||||||
1、带“▲”号浅字体是原58套时移回看的频道。带“✔”时移回看频道43套(时移回看补充包)。带☆是2017年7月底省播控新增加的 | ||||||||||||||||
2、新增《央视台球》频道,替换原来《篮球频道》,序号不变。《篮球频道》2015年8月20日停播。 | ||||||||||||||||
3、鼎视21套节目,序号为(147-167),2015年8月28日停止传输信号。 |
标签:  惠州有线电视 惠州广电宽带 电视宽带 4k u互动 高清机顶盒 4K机顶盒 广电 在线报装 机顶盒 华数专区 U点播 DOX剧场 UTVGO 欧美 频道 公众号 增值业务 遥控器 故障 游戏 河南岸 惠州 惠东 专区 老用户 升级 身份证 电视 智能 网关 套餐 宽带 Modem 微信 客服 卫视 专区 回看 节目 频道 增值业务 问题 联系 服务电话 活动 电视 咨询 行业 电视机 智能卡 数字电视 有线电视 wifi 路由 缴费 业务 新闻 基本包 谷豆 赠送 家庭服务器 盒子 资费 代扣 缴费 安装 影视 影院 中央 点播 处理 营业厅 标清 河南岸 娱乐 喜爱 换台 无信号 画面 设置 特色 明细
- 上一条数字电视时移回看频道明细
- 下一条数字电视时移回看频道明细